| 美国(41532) | 英国(8328) | 法国(5767) | 德国(4221) |
| 加拿大(4086) | 香港(2461) | 日本(2387) | 西班牙(2096) |
| 丹麦(1903) | 意大利(1794) | 墨西哥(1657) | 印度(1474) |
| 阿根廷(1465) | 澳大利亚(1367) | 中国(1305) | 荷兰(930) |
| 瑞典(873) | 菲律宾(765) | 芬兰(712) | 巴西(655) |
| 韩国(553) | 比利时(545) | 俄罗斯(503) | 瑞士(469) |
| 捷克(429) | 挪威(409) | 匈牙利(374) | 奥地利(372) |
| 爱尔兰(367) | 土耳其(341) | 希腊(332) | 波兰(328) |
| 中国台湾(326) | 以色列(324) | 西德(263) | 葡萄牙(243) |
| 新西兰(212) | 伊朗(210) | 智利(194) | 古巴(173) |
| 克罗地亚(170) | 南联盟(150) | 南非(142) | 前苏联(130) |
| 哥伦比亚(125) | 泰国(125) | 罗马尼亚(123) | 保加利亚(115) |
| 埃及(114) | 委内瑞拉(82) | 新加坡(81) | 马来西亚(71) |
| 印度尼西亚(67) | 爱沙尼亚(67) | 冰岛(64) | 斯洛文尼亚(64) |
| 卢森堡(63) | 南斯拉夫(62) | 秘鲁(59) | 捷克斯洛伐克(49) |
| 波多黎各(43) | 摩洛哥(41) | 乌拉圭(40) | 拉脱维亚(29) |
| 波黑(29) | 乌克兰(27) | 尼泊尔(25) | 斯洛伐克(24) |
| 黎巴嫩(22) | 巴基斯坦(20) | 越南(17) | 阿尔巴尼亚(17) |
| 阿尔及利亚(16) | 斯里兰卡(15) | 玻利维亚(15) | 马耳他(15) |
| 马其顿(14) | 布基纳法索(13) | 多米尼加(13) | 立陶宛(13) |
| 厄瓜多尔(12) | 台湾(12) | 巴拿马(12) | 突尼斯(11) |
| 巴勒斯坦(11) | 肯尼亚(11) | 哈萨克斯坦(10) | 东德(9) |
| 格鲁吉亚(9) | 中国香港(7) | 津巴布韦(7) | 危地马拉(7) |
| 牙买加(6) | 阿富汗(6) | 亚美尼亚(5) | 海地(5) |
| 喀麦隆(5) | 塞内加尔(5) | 乌兹别克斯坦(4) | 加纳(4) |
| 不丹(4) | 蒙古(4) | 塞浦路斯(4) | 纳米比亚(3) |
| 朝鲜(3) | 吉尔吉斯坦(3) | 坦桑尼亚(3) | 卢旺达(2) |
| 澳门(2) | 巴哈马(2) | 乍得(2) | 摩纳哥(2) |
| 特立尼达和多巴哥(2) | 象牙海岸(2) | 利比亚(2) | 博茨瓦纳(1) |
| 喜剧/家庭(1) | 美国/韩国(1) | 2007年11月2日(1) |

